Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 24 |
Uitteam-kleedkamer | 25 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Hartland | Scheidsrechter |
F. D. (Ferlin) Simons | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Giesbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv VR1 - HBC VR1 | 17 okt. 2010 | 2 - 3 |
HBC VR1 - Hillegom sv VR1 | 20 mrt. 2011 | 3 - 0 |
Hillegom sv VR1 - HBC VR1 | 11 sep. 2022 | 4 - 0 |
Hillegom sv VR1 - HBC VR1 | 17 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv VR1 | HBC VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 68 |
Uit gewonnen | 69 | 50 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 65% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Chaline | Teamspeler | |
Brons, Esmaine | Teamspeler | |
Engelen, Danielle van | Teamspeler | |
Engelen, Pascalle van | Teamspeler | |
Ferrier, Jay-Lynn | Teamspeler | |
Gelderen, Dominique van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gelderen, Dominique van | Overige staf | Teammanager |
Giesbergen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Giesbergen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Goes, Daisy van der | Teamspeler | |
Groot, Jeska de | Teamspeler | |
Jaspers, Nina | Teamspeler | |
Jong, Anne de | Teamspeler | |
Kalshoven, Puck | Teamspeler | |
Mannaert, Amy | Teamspeler | |
Overkleeft, Gina | Teamspeler | |
Salburg, Marit | Teamspeler | |
Zwart, Roxy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Robin | Teamspeler | |
Damen, Karlijn | Teamspeler | |
Dedel, Iris | Teamspeler | |
Dedel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Susan van | Teamspeler | |
Hartman, Lisa | Teamspeler | |
Hoogland, Sabine | Teamspeler | |
Houtzager, Lisanne | Teamspeler | |
Idzardi, Shannon | Teamspeler | |
Jansen, Tessa | Teamspeler | |
Jong, Elise de | Teamspeler | |
Maas, Julia | Teamspeler | |
Maas, Maureen | Teamspeler | |
Mesman, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Mesman, Sam | Teamspeler | |
Mosterd, Rona | Teamspeler | |
Renting-Hoekman, Kimberley | Teamspeler | |
Scheeringa, Esmee | Teamspeler | |
Simons, Ferlin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.