Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A. (Sebastian) Compagner | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aalsmeer JO15-2 - Hillegom sv JO15-3 | 1 dec. 2018 | 1 - 2 |
FC Aalsmeer JO15-2 - Hillegom sv JO15-3 | 23 sep. 2023 | 1 - 1 |
Hillegom sv JO15-3 - FC Aalsmeer JO15-2 | 25 nov. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer JO15-2 | Hillegom sv JO15-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 23 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Koen van | Teamspeler | |
Dekkers, Joshua | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Sven | Teamspeler | |
Groot, Colin de | Teamspeler | |
Hulsbosch, Daan | Teamspeler | |
Kroszynski, Barry | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Thijmen | Teamspeler | |
Levering, Boy | Teamspeler | |
Schniedewind, Bren | Teamspeler | |
Waasdorp, Nickles | Overige staf | Teammanager |
Waasdorp, Siem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaijen, Jayden van | Teamspeler | |
Compagner, Francisco | Teamspeler | |
Dekker, Jorden | Teamspeler | |
Eikelenboom, Albert | Overige staf | Teammanager |
Eikelenboom, Milan | Teamspeler | |
Finies, Roen | Technische staf | Trainer/coach |
Geestman, Skyler | Teamspeler | |
Hakvoort, Jochem | Teamspeler | |
Ham, Sion van der | Teamspeler | |
Hasselman, Tijs | Teamspeler | |
Jong, Nathan de | Teamspeler | |
Peij, Nikai | Teamspeler | |
Piet, Maarten | Teamspeler | |
Rijn, Jort van | Teamspeler | |
Spaargaren, Teddy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.