Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | D - Scheidsrechter binnen |
Thuisteam-kleedkamer | 19 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.A.J. (Jarcha) Robben | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO18-3 - Hillegom sv JO18-2 | 16 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO18-3 | Hillegom sv JO18-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 1 |
Uit gewonnen | 11 | 1 |
% gewonnen | 41% | 100% |
% thuis gewonnen | 40% | 100% |
% uit gewonnen | 42% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Wessel de | Teamspeler | |
Harren, Jack | Teamspeler | |
Koster, Ryan | Teamspeler | |
Matthijsse, Senne | Teamspeler | |
Ploeg, Tass van der | Teamspeler | |
Robben, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Robben, Sven | Teamspeler | |
Veneboer, Mischa | Teamspeler | |
Vink, Caio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Ravi | Teamspeler | |
Beelen, Rob Van | Technische staf | Trainer/coach |
Beelen, Rob Van | Overige staf | Teammanager |
Beelen, Robin van | Teamspeler | |
Beelen-Hernandez, Guido | Teamspeler | |
Boekhorst, Lucas te | Teamspeler | |
Brandsma, Sem | Teamspeler | |
Breedijk, Daan | Teamspeler | |
Dubbeldam, Yvan | Teamspeler | |
Horsman, Niek | Teamspeler | |
Jamo, Anwar | Teamspeler | |
Kort, Robin van der | Teamspeler | |
Mijnders, Jan Willem | Teamspeler | |
Ros, Wessel | Teamspeler | |
Teeling, Dick | Overige staf | Teammanager |
Veld, Rick in 't | Teamspeler | |
Zonneveld, Luke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.