Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schrama, Buddy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 16 | |
2 | DSS MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
3 | Alliance '22 sv. MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
4 | Assendelft MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
5 | DEM (RKVV) MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
6 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7 | VVH/Velserbroek MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
8 | sv Hillegom MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
2 | Amstelveen/Heemraad MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
3 | sv Hillegom MO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | 11 | |
4 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
5 | DIOS MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 7 | |
6 | Koninklijke HFC MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | RKDES MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
8 | Hoofddorp s.v. MO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | sv Hillegom MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
3 | Overbos sv. MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
4 | Onze Gezellen MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 13 | |
5 | Koninklijke HFC MO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 11 | |
6 | DSS MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
7 | IJmuiden vv. MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 43 | -38 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Evy | Teamspeler | |
Meidam, Naomi | Teamspeler | |
Mooyekind, Megan | Teamspeler | |
Ploeg, Peyton van der | Teamspeler | |
Veen, Esmée | Teamspeler | |
Wagt, Djezz de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.