Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malta Conceigao, Bruno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | EMM'21 MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
3 | Alphense Boys MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
4 | sv Hillegom MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
5 | ARC MO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
6 | VVSB MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
7 | Nieuwkoop MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 1 | |
8 | FC Lisse MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
2 | Alphense Boys MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 | |
3 | ARC MO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
4 | Altior MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
5 | sv Hillegom MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | RCL MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | MMO MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
8 | TAVV MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Evy | Teamspeler | |
Hoogkamer, Karlijn | Teamspeler | |
Mooyekind, Megan | Teamspeler | |
Splinter, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.