Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker-Stroombergen, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Mesman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | sv Hillegom MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | VVC fc MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Hoofddorp s.v. MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
2 | Jodan Boys, de MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | Nieuwerkerk MO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | VV Papendrecht MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
5 | RCL MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | ARC MO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | Die Haghe MO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
8 | Zestienhoven MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
9 | Gouda MO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
10 | Graaf W II VAC MO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | sv Hillegom MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
12 | FC 's-Gravenzande MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bentem, Amber van | Teamspeler |
![]() | |
Blokker, Robin | Teamspeler |
|
|
Brons, Chaline | Teamspeler |
|
|
Gios, Celeste | Teamspeler |
|
|
Houten, Britt van | Teamspeler |
|
|
Keijzer, Frederique de | Teamspeler |
|
|
Maas, Maureen | Teamspeler |
![]() | |
Mesman, Sam | Teamspeler |
|
|
Stroombergen, Rianne | Teamspeler |
![]() | |
Vianen, Joyce | Teamspeler |
|
|
Wijsman, Loes | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.