| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanlon, Benjamin | Technische staf | Trainer |
| Lans, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
| Lip, Sam van der | Overige staf | Teammanager |
| Tange, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarle, Milan van | Teamspeler | |
| Dijkhuizen, Rijk van | Teamspeler | |
| El Mahdadi, Ismael | Teamspeler | |
| El Ouali, Nasr | Teamspeler | |
| Evers, Stan | Teamspeler | |
| Jonk, David | Teamspeler | |
| Lans, Wout van der | Teamspeler | |
| Lippens, Sake | Teamspeler | |
| Lubbe, Dex | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Jamie van den | Teamspeler | |
| Schoneveld, Joep | Teamspeler | |
| Spelten, Mees | Teamspeler | |
| Wagt, Quido de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC O13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 15 | |
| 2 | DIOS sv. O13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
| 3 | sv Hillegom JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| 4 | Hoofddorp s.v. O13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 5 | UNO vv O13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
| 6 | Koninklijke HFC O13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 38 | -31 | 1 |