• LID WORDEN !!

    WIL JE LID WORDEN VAN SV HILLEGOM!! DAT KAN!!

    Klik hieronder waarvoor je wilt opgeven:

    Of stuur een mail naar ledenadministratie@svhillegom.nl

  • Ga voor meer club nieuws naar deze pagina CLUBNIEUWS

    Ga voor alle wedstrijdverslagen van SV Hillegom 1 naar de teampagina van SV Hillegom 1

  • Het programma voor komende week kunt u vinden onder Voetbal - Programma of via onderstaande link

    PROGRAMMA

  • Uitslagen afgelopen week

    WedstrijddatumThuisteamUitteamUitslag
    22-11-2026Schoten vv. 2Hillegom sv 33 - 2
    21-11-2026Nieuwerkerk O23-2Hillegom sv O23-10 - 5
    21-11-2026Geel Wit'20 sv MO13-1 (9-tal)sv Hillegom MO13-16 - 1
    21-11-2026sv Hillegom JO19-1DSS O19-11 - 3
    21-11-2026Hillegom sv 7FC Lisse 143 - 1
    21-11-2026ODIN 59 1sv Hillegom 11 - 1
    21-11-2026ARC 12Hillegom sv 62 - 2
    21-11-2026Ter Leede O23-1Hillegom sv O23-22 - 0
    21-11-2026HERA Telstar Opleiding MO17-1sv Hillegom JO15-10 - 2
    21-11-2026Meerburg O17-1sv Hillegom JO17-13 - 2
    21-11-2026sv Hillegom JO19-2Altior O19-18 - 1
    21-11-2026sv Hillegom JO17-2Argon O17-10 - 1
    21-11-2026Hillegom sv 2RKDES 21 - 6
    21-11-2026LSVV 70 VR1Hillegom sv VR13 - 1
    21-11-2026RCL 3Hillegom sv 42 - 2
    21-11-2026Van Nispen O14-1sv Hillegom JO14-20 - 0
    21-11-2026sv Hillegom JO14-1Overbos sv. O14-16 - 0
    21-11-2026SV Rood-Wit Zaanstad MO15-1sv Hillegom MO15-14 - 1
    21-11-2026sv Hillegom JO14-3Noordwijk O14-23 - 1
    21-11-2026sv Hillegom JO16-2Foreholte O16-31 - 4
    21-11-2026VEW O12-2sv Hillegom JO12-33 - 10
    21-11-2026sv Hillegom JO13-4Hoofddorp s.v. O13-53 - 7
    21-11-2026sv Hillegom JO12-4Zandvoort s.v. O12-3JM4 - 5
    21-11-2026sv Hillegom JO11-1DSS O11-13 - 0
    21-11-2026Sporting Martinus O13-2sv Hillegom JO13-39 - 0
    21-11-2026SCW MO17-1 (9-tal)sv Hillegom MO17-10 - 10
    21-11-2026HBC O13-3Hillegom sv O13-54 - 1
    21-11-2026VVC fc O12-1sv Hillegom JO12-12 - 5
    21-11-2026Olympia Haarlem O11-2sv Hillegom JO11-33 - 4
    21-11-2026sv Hillegom JO11-4DSOV O11-28 - 4
    21-11-2026sv Hillegom JO13-2United sv/DAVO O13-15 - 0
    21-11-2026sv Hillegom JO12-2Koninklijke HFC O12-76 - 6
    21-11-2026sv Hillegom JO11-2VVC fc O11-36 - 5
    21-11-2026Rijnsburgse Boys O15-4sv Hillegom JO15-20 - 3
    21-11-2026HBC O11-4Hillegom sv O11-516 - 1
    20-11-2026Swift VR18+1Hillegom sv VR18+15 - 2
    20-11-2026Swift VR18+1Hillegom sv VR18+20 - 2
    20-11-2026Nautilus afc VR18+1Hillegom sv VR18+10 - 3
    20-11-2026Hillegom sv VR18+1DEVO'58 VR18+10 - 0
    20-11-2026Nautilus afc VR18+1Hillegom sv VR18+20 - 3
    20-11-2026Hillegom sv VR18+2Hillegom sv VR18+11 - 0
    20-11-2026DEVO'58 VR18+1Hillegom sv VR18+20 - 5
    19-11-2026Wartburgia asv VR1Hillegom sv VR11 - 1
    18-11-2026sv Hillegom JO19-2Kagia O19-22 - 4
    15-11-2026sv Hillegom 1AFC Ajax 14 - 0
    15-11-2026Hillegom sv 2ASC 105 - 2