Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Scheidsrechters | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 feb. | Hillegom sv VR1 | Ouderkerk sv. VR1 | 20:00 | A.S. (Ad) Menig (Scheidsrechter) | A.S. (Ad) Menig | ||
6 feb. | Hillegom sv 2 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 20:55 | A.S. (Ad) Menig (Scheidsrechter) | A.S. (Ad) Menig | ||
8 feb. | Hillegom sv MO15-2 | St James School - Grimsby | 18:15 | ||||
8 feb. | Hillegom sv JO16-1 | St James School - Grimsby | 20:00 | ||||
10 feb. | SV Hattrick 3 | Hillegom sv 1 | 21:05 | ||||
11 feb. | VVC fc JO8-3 | Hillegom sv JO8-3 | 08:30 | ||||
11 feb. | Alliance '22 sv. JO9-7 | Hillegom sv JO9-6 | 08:30 | ||||
11 feb. | Hoofddorp s.v. JO9-4 | Hillegom sv JO9-2 | 08:30 | ||||
11 feb. | DIOS sv. JO10-3 | Hillegom sv JO10-3 | 08:30 | ||||
11 feb. | Hoofddorp s.v. JO11-6 | Hillegom sv JO11-3 | 08:30 | ||||
11 feb. | FC Oegstgeest MO15-3 | Hillegom sv MO15-3 (9-tal) | 08:30 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO8-2 | Overbos sv. JO8-1 | 08:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO8-5 | UNO vv JO8-2 | 08:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO10-2 | VVC fc JO10-2 | 08:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO11-2 | Koninklijke HFC JO11-5 | 08:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO13-1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 08:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO13-2 | Overbos sv. JO13-2 | 08:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO13-3 | Kagia JO13-1 | 08:45 | ||||
11 feb. | FC Aalsmeer JO13-4 | Hillegom sv JO13-4 | 08:45 | ||||
11 feb. | IJmuiden vv. JO8-4 | Hillegom sv JO8-4 | 09:00 | ||||
11 feb. | Zandvoort s.v. JO9-3 | Hillegom sv JO9-3 | 09:00 | ||||
11 feb. | ODIN 59 JO8-1 | Hillegom sv JO8-1 | 09:30 | ||||
11 feb. | Vogelenzang sv. JO11-1 | Hillegom sv JO11-4 | 09:30 | ||||
11 feb. | VVC fc JO11-3 | Hillegom sv JO11-1 | 09:30 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO9-1 | SDZ JO9-2 | 10:15 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO9-5 | CSW JO9-2 | 10:15 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO10-1 | HBC JO10-1 | 10:15 | ||||
11 feb. | Hoofddorp s.v. JO12-7 | Hillegom sv JO12-1 | 10:15 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO14-2 | Valken'68 JO14-1 | 10:30 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO16-1 | Graveland 's JO16-1 | 10:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO14-3 | Voorschoten`97 JO14-4 | 10:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv MO13-1 | Alliance '22 sv. MO13-1 | 11:00 | ||||
11 feb. | RODA '23 Rksv JO9-6 | Hillegom sv JO9-4 | 11:00 | ||||
11 feb. | DWO JO17-4 | Hillegom sv JO17-3 | 11:15 | ||||
11 feb. | Graaf W II VAC JO14-1 | Hillegom sv JO14-1 | 11:45 | ||||
11 feb. | Olympia Haarlem JO18-1 | Hillegom sv JO18-1 | 12:00 | P.G.M. (Paul) Oudijk (Scheidsrechter) | P.G.M. (Paul) Oudijk | ||
11 feb. | Quick Boys MO15-1 | Hillegom sv MO15-1 | 12:15 | ||||
11 feb. | Hillegom sv 6 | TAVV 5 | 12:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv 5 | EMM'21 3 | 12:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv MO20-1 (9-tal) | ST VVC / DIOS MO20-2 (9-tal) | 12:45 | ||||
11 feb. | Hillegom sv MO15-2 | Blauw-Zwart MO15-1 | 12:45 | ||||
11 feb. | ADO '20 JO19-1 | Hillegom sv JO19-1 | 12:45 | M. (Mahmood) Bakridi (Scheidsrechter) | M. (Mahmood) Bakridi | ||
11 feb. | SCPB'22 JO15-1 | Hillegom sv JO15-1 | 12:45 | D. (Dion) Bonke (Scheidsrechter) | D. (Dion) Bonke | ||
11 feb. | Teylingen 4 | Hillegom sv 3 | 13:00 | D. (Derek) Stol (Assistent-scheidsrechter), T.M.J. (Dirk) v.d. Nouland (Scheidsrechter) | T.M.J. (Dirk) v.d. Nouland | ||
11 feb. | ROAC JO19-1 | Hillegom sv JO19-2 | 14:30 | D.A.M. (Dammes) van der Poel (Scheidsrechter) | D.A.M. (Dammes) van der Poel | ||
11 feb. | Alliance '22 sv. JO15-2 | Hillegom sv JO15-2 | 14:40 | ZELF Fluiten (Scheidsrechter) | ZELF Fluiten | ||
11 feb. | RODA '23 Rksv 3 | Hillegom sv 2 | 15:00 | M. (Marcel) van Bennekom (Scheidsrechter) | M. (Marcel) van Bennekom | ||
11 feb. | Hillegom sv 4 | VEW 3 | 15:15 | ||||
11 feb. | Hillegom sv JO17-1 | Noordwijk JO17-1 | 15:15 | H. (Hubert) Kooijman (Scheidsrechter) | H. (Hubert) Kooijman | ||
11 feb. | Hillegom sv JO17-2 | RCL JO17-2 | 15:15 | ||||
12 feb. | Hillegom sv VR1 | RKDEO VR1 | 11:00 | ||||
12 feb. | Sporting '70 2 | Hillegom sv 3 | 11:15 | A. (Abdel) Ouari (Scheidsrechter) | A. (Abdel) Ouari | ||
12 feb. | Alliance '22 sv. 2 | Hillegom sv 4 | 12:00 | ||||
12 feb. | Nieuwkoop 3 | Hillegom sv 5 | 12:30 | ||||
12 feb. | Hillegom sv 1 | IVV 1 | 14:00 | R. (Ramon) Westhoff (Scheidsrechter), N. (Nick) van den Bos (Assistent-scheidsrechter) | R. (Ramon) Westhoff | ||
12 feb. | Nicolaas Boys 5 | Hillegom sv 7 | 14:00 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | ||
12 feb. | HSV'69 3 | Hillegom sv 8 | 14:30 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), G (Gerard) Oliemans (Scheidsrechter) | G (Gerard) Oliemans |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters | ||
---|---|---|---|---|---|
13 feb. 20:00 | Hillegom sv 1 | Zeeburgia avv 6 | P. (Piet) Landwehr Johann (Scheidsrechter) | ||
13 feb. 20:55 | Hillegom sv 2 | Demi Sport 4 | P. (Piet) Landwehr Johann (Scheidsrechter) | ||
17 feb. 19:15 | DVS Haarlem 3 | Hillegom sv 2 | |||
17 feb. 20:10 | Wartburgia asv VR3 | Hillegom sv VR1 | |||
18 feb. 09:30 | Olympia Haarlem JO9-1 | Hillegom sv JO9-2 | |||
18 feb. 10:00 | Hillegom sv JO8-3 | Hillegom sv JO8-4 | |||
18 feb. 10:15 | Koninklijke HFC JO12-8 | Hillegom sv JO12-1 | |||
18 feb. 10:15 | ARC MO15-3 | Hillegom sv MO15-3 (9-tal) | |||
18 feb. 10:30 | Hillegom sv JO15-1 | RKDEO JO15-1 | |||
18 feb. 10:45 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | Hillegom sv MO13-1 | |||
18 feb. 12:20 | AFC IJburg MO15-1 | Hillegom sv MO15-1 | |||
18 feb. 12:30 | Hillegom sv JO19-2 | SJC JO19-1 | |||
18 feb. 12:45 | Hillegom sv 2 | VEW 2 | |||
18 feb. 14:00 | Quick Boys 7 | Hillegom sv 5 | |||
18 feb. 14:30 | Forum Sport JO19-3 | Hillegom sv JO19-3 | |||
18 feb. 14:30 | DOVO JO19-1 | Hillegom sv JO19-1 | |||
18 feb. 15:00 | Hillegom sv 4 | Terrasvogels 3 | |||
18 feb. 15:00 | |||||
18 feb. 15:00 | |||||
18 feb. 15:00 | |||||
18 feb. 15:00 | |||||
18 feb. 15:00 | |||||
18 feb. 15:00 | |||||
18 feb. 15:00 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters | ||
---|---|---|---|---|---|
20 feb. 20:00 | Hillegom sv 2 | Olympia Haarlem 19 | |||
24 feb. 20:55 | Os Lusitanos 5 | Hillegom sv 1 | |||
25 feb. 15:00 | Geel Wit '20 sv. 2 | Hillegom sv 4 | |||
26 feb. 11:00 | HVV 2 | Hillegom sv 2 | |||
26 feb. 14:00 | Velsen Rkvv VR1 | Hillegom sv VR1 | |||
4 mrt. 08:30 | Forum Sport JO14-1JM | sv Hillegom JO14-1 | |||
4 mrt. 08:45 | sv Hillegom JO13-1 | Hoofddorp s.v. JO13-2 | |||
4 mrt. 08:45 | sv Hillegom JO13-2 | United sv/DAVO JO13-1 | |||
4 mrt. 10:00 | FC Lisse JO13-3 | sv Hillegom JO13-3 | |||
4 mrt. 10:00 | Foreholte MO15-1 | sv Hillegom MO15-2 | |||
4 mrt. 10:00 | ASC JO14-2 | sv Hillegom JO14-3 | |||
4 mrt. 10:00 | fc Lisse JO10-1 | Hillegom sv JO10-1 | |||
4 mrt. 10:15 | FC Aalsmeer JO15-3 | sv Hillegom JO15-2 | |||
4 mrt. 10:30 | sv Hillegom MO15-1 | Buitenveldert sc. MO15-1 | |||
4 mrt. 11:15 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | sv Hillegom JO14-2 | |||
4 mrt. 11:25 | FC Lisse JO17-2 | sv Hillegom JO17-2 | |||
4 mrt. 11:30 | Woubrugge 3 | Hillegom sv 6 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | ||
4 mrt. 11:30 | NFC JO13-1 | sv Hillegom JO13-4 | |||
4 mrt. 12:15 | Zeeburgia avv JO17-2 | sv Hillegom JO17-1 | |||
4 mrt. 12:30 | RKAVIC JO16-2 | sv Hillegom JO16-1 | |||
4 mrt. 12:45 | Hillegom sv 2 | United sv/DAVO 2 | |||
4 mrt. 12:45 | sv Hillegom JO18-1 | EMM'21 JO18-1 | |||
4 mrt. 12:45 | sv Hillegom JO17-3- | Teylingen JO17-2 | |||
4 mrt. 14:30 | Kagia 2 | Hillegom sv 5 | |||
4 mrt. 14:30 | Overbos MO20-2 (9-tal) | Hillegom sv MO20-1 (9-tal) | |||
4 mrt. 15:00 | Foreholte 3 | Hillegom sv 3 | |||
4 mrt. 15:00 | RKAVIC 2 | Hillegom sv 4 | |||
4 mrt. 15:00 | Nicolaas Boys JO19-1 | sv Hillegom JO19-2 | |||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:00 | |||||
4 mrt. 15:15 | sv Hillegom JO19-1 | VVS 46 JO19-1 | |||
4 mrt. 15:15 | sv Hillegom JO19-3 | Graaf W II VAC JO19-1 | |||
5 mrt. 11:00 | Hillegom sv 3 | SDZ 2 | |||
5 mrt. 11:00 | Hillegom sv 7 | ROAC 6 | |||
5 mrt. 11:30 | Hillegom sv 5 | KDO sv 4 | |||
5 mrt. 11:30 | CVV Zwervers 2 | Hillegom sv 2 | |||
5 mrt. 13:00 | Hillegom sv 8 | HSV'69 2 | |||
5 mrt. 14:00 | Hillegom sv 4 | Saenden 2 | |||
5 mrt. 14:00 | Vitesse 22 1 | Hillegom sv 1 | |||
5 mrt. 14:00 | KFC VR1 | Hillegom sv VR1 | |||
6 mrt. 20:00 | Hillegom sv VR1 | Geel Wit '20 sv. VR1 | |||
6 mrt. 20:55 | Hillegom sv 2 | Beverwijk 1 | |||
10 mrt. 20:00 | Hoofddorp s.v. VR18+1 | Hillegom sv VR18+1 | |||
10 mrt. 20:30 | Hillegom sv VR18+1 | Hillegom sv VR18+2 | |||
10 mrt. 21:00 | Hillegom sv VR18+2 | DSS VR18+1 | |||
10 mrt. 21:30 | DSS VR18+1 | Hillegom sv VR18+1 | |||
10 mrt. 21:30 | Hoofddorp s.v. VR18+2 | Hillegom sv VR18+2 | |||
10 mrt. 22:00 | Hillegom sv VR18+2 | Hoofddorp s.v. VR18+1 | |||
10 mrt. 22:00 | Hillegom sv VR18+1 | Hoofddorp s.v. VR18+2 | |||
10 mrt. 22:00 | VSV 2 | Hillegom sv 1 | |||
11 mrt. 08:45 | sv Hillegom MO13-1 | DEM (RKVV) MO13-1 | |||
11 mrt. 09:00 | RODA '23 Rksv JO13-3 | sv Hillegom JO13-1 | |||
11 mrt. 09:45 | HVV JO15-1 | sv Hillegom JO15-1 | |||
11 mrt. 12:00 | EDO hfc 3 | Hillegom sv 2 | |||
11 mrt. 12:00 | SVW 27 MO15-1 | sv Hillegom MO15-1 | |||
11 mrt. 12:30 | sv Hillegom JO14-1 | HVV JO14-2 | |||
11 mrt. 12:45 | Hillegom sv 6 | Sporting Leiden 7 | |||
11 mrt. 12:45 | Hillegom sv 5 | RCL 7 | |||
11 mrt. 12:45 | Hillegom sv 3 | Voorschoten`97 6 | |||
11 mrt. 12:45 | sv Hillegom JO17-1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | |||
11 mrt. 14:00 | AGB JO18-1 | sv Hillegom JO18-1 | |||
11 mrt. 14:30 | VVSB JO19-1 | sv Hillegom JO19-1 | |||
12 mrt. 10:00 | EMM'21 6 | Hillegom sv 7 | |||
12 mrt. 10:30 | DSOV 4 | Hillegom sv 8 | |||
12 mrt. 11:00 | Hillegom sv VR1 | V.V. Bergen VR1 | |||
12 mrt. 11:00 | Hillegom sv 2 | SJC 2 | |||
12 mrt. 11:00 | VSV 2 | Hillegom sv 3 | |||
12 mrt. 11:00 | DSOV 2 | Hillegom sv 4 | |||
12 mrt. 12:15 | ASC 5 | Hillegom sv 5 | |||
12 mrt. 14:00 | Hillegom sv 1 | Meer De sv. 1 | |||
13 mrt. 20:00 | Hillegom sv 1 | Os Lusitanos 5 | |||
16 mrt. 19:15 | Olympia Haarlem 19 | Hillegom sv 2 | |||
17 mrt. 19:15 | Geel Wit '20 sv. VR2 | Hillegom sv VR1 | |||
18 mrt. 08:30 | Meerburg JO14-1JM | sv Hillegom JO14-1 | |||
18 mrt. 08:45 | sv Hillegom MO13-1 | Olympia Haarlem MO13-1 | |||
18 mrt. 08:45 | sv Hillegom JO13-1 | SCPB'22 JO13-3 | |||
18 mrt. 12:20 | Always Forward MO15-1 | sv Hillegom MO15-1 | |||
18 mrt. 12:45 | Hillegom sv 2 | Overbos sv. 3 | |||
18 mrt. 12:45 | Hillegom sv 6 | RCL 9 | |||
18 mrt. 12:45 | Hillegom sv 3 | Noordwijk 6 | |||
18 mrt. 12:45 | sv Hillegom JO18-1 | FC Lisse JO18-1 | |||
18 mrt. 12:45 | sv Hillegom JO17-1 | RODA '23 Rksv JO17-1 | |||
18 mrt. 13:00 | Legmeervogels 5 | Hillegom sv 4 | |||
18 mrt. 13:00 | Sporting Martinus JO15-1 | sv Hillegom JO15-1 | |||
18 mrt. 15:15 | sv Hillegom JO19-1 | Alliance 22 JO19-1JM | |||
19 mrt. 11:00 | Hillegom sv 3 | AGB 2 | |||
19 mrt. 11:00 | Hillegom sv 7 | RVV Overschie 4 | |||
19 mrt. 11:15 | DWOW VR1 | Hillegom sv VR1 | |||
19 mrt. 11:30 | Hillegom sv 5 | S.V. Kickers '69 2 | |||
19 mrt. 12:00 | S.V. Den Hoorn 2 | Hillegom sv 2 | |||
19 mrt. 13:00 | Hillegom sv 8 | Overbos sv. 4 | |||
19 mrt. 14:00 | Hillegom sv 4 | DSS 2 | |||
19 mrt. 14:00 | FC Uitgeest 1 | Hillegom sv 1 | |||
20 mrt. 20:00 | Hillegom sv 2 | DVS Haarlem 2 | |||
20 mrt. 20:55 | Hillegom sv VR1 | vv Zwanenburg VR1 |